CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Tamaño (L x P x A). | 490 x 460 x 640 |
| Peso total en vacío | 5200 KG |
| Peso máximo,lleno de agua para examen hidráulico decenal | 10500 KG |
| Tension kg/cm² | 3.5 KG/M2 |
| Presión del vapor | 8 BAROS |
| Flujo del vapor | 500 KG/H |
| Aire comprimido | 6 BAROS |
| Electricidad 380 V / Trifásico | 35 KW |
CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES
| Duración media del ciclo | 45 MIN |
| Volumen tratado | 2500 LITROS |
| Densidad media del residuo | 100 – 150 KG/M3 |
| Peso medio tratado | 250-375 KG/CICLO |
| Esterilización ( reducción ) | 108 |
| La reducción del volumen de los residuos | 80% |
CONSUMO / CICLO
| VAPOR | 40 KG |
| ELECTRICIDAD | 9 KWH |
| AGUA | 50 LITROS |

